Ergebnis des Turniers
Rg. | Name | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | BH | SBB |
1. | Marktl Martin MMag. | 1803 | 18 | 15 | 0 | 3 | 15 | 150 | 113 |
2. | Stampfer Bruno | 1777 | 18 | 15 | 0 | 3 | 15 | 150 | 106 |
3. | Sickl Günther Mag. | 1818 | 18 | 14 | 0 | 4 | 14 | 152 | 99 |
4. | Aigner Hans | 1823 | 18 | 12 | 0 | 6 | 12 | 156 | 77 |
5. | Aigner Gerhard | 1697 | 18 | 11 | 0 | 7 | 11 | 158 | 73 |
6. | Aigner Hans | 1823 | 14 | 10 | 2 | 2 | 11 | 90 | 65.5 |
7. | Grasser Anton | 1366 | 18 | 9 | 0 | 9 | 9 | 162 | 44 |
8. | Martin Ioan | 14 | 7 | 3 | 4 | 8.5 | 95 | 55 | |
9. | Aigner Gerhard | 1697 | 14 | 5 | 7 | 2 | 8.5 | 95 | 53.5 |
10. | Pingist Hubert | 1445 | 14 | 8 | 1 | 5 | 8.5 | 95 | 47.25 |
11. | Töpfermann Heimo | 1791 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 37.5 | 29.25 |
12. | Sickl Günther Mag. | 1818 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 37.5 | 27.25 |
13. | Pingist Hubert | 1445 | 18 | 7 | 0 | 11 | 7 | 166 | 23 |
14. | Unterweger Bernd | 1271 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 99 | 43.25 |
15. | Grasser Anton | 1366 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 99 | 34.75 |
16. | Aigner Hans | 1823 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 38.5 | 20.75 |
17. | Stampfer Bruno | 1777 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 17.75 |
18. | Grasser Alfred DI | 1829 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 17.75 |
19. | Aigner Gerhard | 1697 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 16.25 |
20. | Huber Roman Ing. | 1208 | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 102 | 23.5 |
21. | Ritzinger Gottfried | 1412 | 18 | 5 | 0 | 13 | 5 | 170 | 15 |
22. | Martin Ioan | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 41 | 8.5 | |
23. | Pingist Hubert | 1445 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 43 | 1 |
24. | Fugger Harald | 1434 | 18 | 2 | 0 | 16 | 2 | 176 | 0 |
25. | Ritzinger Gottfried | 1412 | 14 | 0 | 3 | 11 | 1.5 | 109 | 11.75 |
26. | Huber Roman Ing. | 1208 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 44 | 0 |
28. | Grasser Anton | 1366 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 |
Paarungen der Blitzmeisterschaft
Runde 1 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
11 | Stampfer Bruno | 1777 | 1 - 0 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0 - 1 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 1 - 0 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0 - 1 | 1803 | Marktl Martin MMag. | 6 |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0 - 1 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 0.5 - 0.5 | 1777 | Stampfer Bruno | 11 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1445 | Pingist Hubert | 9 | |
5 | Töpfermann Heimo | 1791 | 0 - 1 | 1829 | Grasser Alfred DI | 4 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 1208 | Huber Roman Ing. | 1 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 | |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0.5 - 0.5 | 1208 | Huber Roman Ing. | 1 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 0 - 1 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 0.5 - 0.5 | 1271 | Unterweger Bernd | 15 |
Runde 2 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 1 - 0 | 1777 | Stampfer Bruno | 11 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1803 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 1 - 0 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 0 - 1 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 0 - 1 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0 - 1 | 1818 | Sickl Günther Mag. | 3 |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 1 - 0 | 1208 | Huber Roman Ing. | 1 |
11 | Stampfer Bruno | 1777 | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 0 - 1 | 1791 | Töpfermann Heimo | 5 |
4 | Grasser Alfred DI | 1829 | 0.5 - 0.5 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
10 | Martin Ioan | 0 - 1 | 1366 | Grasser Anton | 13 | |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 1 - 0 | 1271 | Unterweger Bernd | 15 |
1 | Huber Roman Ing. | 1208 | 0 - 1 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 3 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
11 | Stampfer Bruno | 1777 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0 - 1 | 1818 | Sickl Günther Mag. | 3 |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 1 - 0 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 |
13 | Grasser Anton | 1366 | 1 - 0 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1803 | 1 - 0 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 1 - 0 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1366 | Grasser Anton | 13 | |
5 | Töpfermann Heimo | 1791 | 1 - 0 | 1777 | Stampfer Bruno | 11 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
1 | Huber Roman Ing. | 1208 | 0 - 1 | 1829 | Grasser Alfred DI | 4 |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0 - 1 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 1 - 0 | Martin Ioan | 10 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 0 - 1 | 1208 | Huber Roman Ing. | 1 |
15 | Unterweger Bernd | 1271 | 0 - 1 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
Runde 4 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 0 - 1 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
11 | Stampfer Bruno | 1777 | 1 - 0 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1445 | Pingist Hubert | 9 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 0 - 1 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 1803 | Marktl Martin MMag. | 6 |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0 - 1 | 1791 | Töpfermann Heimo | 5 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 1 - 0 | Martin Ioan | 10 | |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 1 - 0 | 1829 | Grasser Alfred DI | 4 |
11 | Stampfer Bruno | 1777 | 0 - 1 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 1 - 0 | 1208 | Huber Roman Ing. | 1 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0 - 1 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 0 - 1 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
1 | Huber Roman Ing. | 1208 | 1 - 0 | 1271 | Unterweger Bernd | 15 |
Runde 5 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 1434 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 0 - 1 | 1777 | Stampfer Bruno | 11 |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0 - 1 | 1818 | Sickl Günther Mag. | 3 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 0 - 1 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1803 | 1 - 0 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 |
10 | Martin Ioan | 0 - 1 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 | |
5 | Töpfermann Heimo | 1791 | 1 - 0 | 1818 | Sickl Günther Mag. | 3 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
4 | Grasser Alfred DI | 1829 | 1 - 0 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
1 | Huber Roman Ing. | 1208 | 0 - 1 | 1777 | Stampfer Bruno | 11 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 0 - 1 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 0 - 1 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 1208 | Huber Roman Ing. | 1 |
15 | Unterweger Bernd | 1271 | 1 - 0 | Martin Ioan | 10 | |
Runde 6 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 1 - 0 | 1803 | Marktl Martin MMag. | 6 |
11 | Stampfer Bruno | 1777 | 1 - 0 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0 - 1 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1823 | Aigner Hans | 2 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 0 - 1 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0 - 1 | 1208 | Huber Roman Ing. | 1 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 1 - 0 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
10 | Martin Ioan | 0 - 1 | 1791 | Töpfermann Heimo | 5 | |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 1 - 0 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
11 | Stampfer Bruno | 1777 | 1 - 0 | 1829 | Grasser Alfred DI | 4 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1823 | Aigner Hans | 2 | |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0.5 - 0.5 | 1271 | Unterweger Bernd | 15 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 1 - 0 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 1 - 0 | 1208 | Huber Roman Ing. | 1 |
Runde 7 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
13 | Grasser Anton | 1366 | 1 - 0 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 0 - 1 | 1818 | Sickl Günther Mag. | 3 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1803 | 1 - 0 | 1777 | Stampfer Bruno | 11 |
5 | Töpfermann Heimo | 1791 | 0.5 - 0.5 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | Martin Ioan | 10 | |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 0 - 1 | 1777 | Stampfer Bruno | 11 |
4 | Grasser Alfred DI | 1829 | 1 - 0 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
1 | Huber Roman Ing. | 1208 | 0 - 1 | 1818 | Sickl Günther Mag. | 3 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 0.5 - 0.5 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
1 | Huber Roman Ing. | 1208 | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
15 | Unterweger Bernd | 1271 | 1 - 0 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
Runde 8 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 1 - 0 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
11 | Stampfer Bruno | 1777 | 1 - 0 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0 - 1 | 1803 | Marktl Martin MMag. | 6 |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 1 - 0 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0 - 1 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 1 - 0 | 1829 | Grasser Alfred DI | 4 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1208 | Huber Roman Ing. | 1 | |
5 | Töpfermann Heimo | 1791 | 1 - 0 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 0 - 1 | 1777 | Stampfer Bruno | 11 |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 0.5 - 0.5 | Martin Ioan | 10 | |
1 | Huber Roman Ing. | 1208 | 0.5 - 0.5 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
15 | Unterweger Bernd | 1271 | 1 - 0 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 9 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1366 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 0 - 1 | 1818 | Sickl Günther Mag. | 3 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 0 - 1 | 1777 | Stampfer Bruno | 11 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 1 - 0 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1803 | 1 - 0 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
11 | Stampfer Bruno | 1777 | 1 - 0 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 0 - 1 | 1818 | Sickl Günther Mag. | 3 |
4 | Grasser Alfred DI | 1829 | 1 - 0 | Martin Ioan | 10 | |
1 | Huber Roman Ing. | 1208 | 0 - 1 | 1791 | Töpfermann Heimo | 5 |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0.5 - 0.5 | Martin Ioan | 10 | |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 1 - 0 | 1208 | Huber Roman Ing. | 1 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 0 - 1 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
15 | Unterweger Bernd | 1271 | 0.5 - 0.5 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
Runde 10 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1818 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 0 - 1 | 1777 | Stampfer Bruno | 11 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 0 - 1 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1803 | 1 - 0 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
10 | Martin Ioan | 0 - 1 | 1445 | Pingist Hubert | 9 | |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 0.5 - 0.5 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
1 | Huber Roman Ing. | 1208 | 1 - 0 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 0.5 - 0.5 | 1271 | Unterweger Bernd | 15 |
Runde 11 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
11 | Stampfer Bruno | 1777 | 1 - 0 | 1818 | Sickl Günther Mag. | 3 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0 - 1 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 0 - 1 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0 - 1 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1803 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 1 - 0 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | |
2 | Aigner Hans | 1823 | 0.5 - 0.5 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
15 | Unterweger Bernd | 1271 | 0.5 - 0.5 | 1208 | Huber Roman Ing. | 1 |
Runde 12 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 1 - 0 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1777 | Stampfer Bruno | 11 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 1 - 0 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 0 - 1 | 1803 | Marktl Martin MMag. | 6 |
10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1271 | Unterweger Bernd | 15 | |
13 | Grasser Anton | 1366 | 1 - 0 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 0.5 - 0.5 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
1 | Huber Roman Ing. | 1208 | 0 - 1 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
Runde 13 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0 - 1 | 1777 | Stampfer Bruno | 11 |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 0 - 1 | 1818 | Sickl Günther Mag. | 3 |
13 | Grasser Anton | 1366 | 1 - 0 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1803 | 1 - 0 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 0 - 1 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
1 | Huber Roman Ing. | 1208 | 0 - 1 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | |
15 | Unterweger Bernd | 1271 | 0 - 1 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
Runde 14 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 1 - 0 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
11 | Stampfer Bruno | 1777 | 1 - 0 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1434 | Fugger Harald | 16 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 0 - 1 | 1803 | Marktl Martin MMag. | 6 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
10 | Martin Ioan | 0.5 - 0.5 | 1208 | Huber Roman Ing. | 1 | |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0 - 1 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 0 - 1 | 1271 | Unterweger Bernd | 15 |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 0.5 - 0.5 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 |
Runde 15 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 1 - 0 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
13 | Grasser Anton | 1366 | 0 - 1 | 1777 | Stampfer Bruno | 11 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 1 - 0 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1803 | 1 - 0 | 1818 | Sickl Günther Mag. | 3 |
Runde 16 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 1 - 0 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
11 | Stampfer Bruno | 1777 | 0 - 1 | 1803 | Marktl Martin MMag. | 6 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0 - 1 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 | |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 0 - 1 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
Runde 17 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
13 | Grasser Anton | 1366 | 1 - 0 | 1697 | Aigner Gerhard | 7 |
12 | Ritzinger Gottfried | 1412 | 1 - 0 | 0 | spielfrei | 0 |
2 | Aigner Hans | 1823 | 1 - 0 | 1818 | Sickl Günther Mag. | 3 |
9 | Pingist Hubert | 1445 | 0 - 1 | 1777 | Stampfer Bruno | 11 |
6 | Marktl Martin MMag. | 1803 | 1 - 0 | 1434 | Fugger Harald | 16 |
Runde 18 | ||||||
SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
3 | Sickl Günther Mag. | 1818 | 1 - 0 | 1412 | Ritzinger Gottfried | 12 |
11 | Stampfer Bruno | 1777 | 1 - 0 | 1823 | Aigner Hans | 2 |
16 | Fugger Harald | 1434 | 0 - 1 | 1445 | Pingist Hubert | 9 |
7 | Aigner Gerhard | 1697 | 1 - 0 | 1803 | Marktl Martin MMag. | 6 |
0 | spielfrei | 0 - 1 | 1366 | Grasser Anton | 13 |
Details
beginnt am
27. April 1999 - 19:00
Endet am
23:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort