Ergebnis des Turniers
| Rg. | Titel | Name | ELO |
| 1. | GM | Aigner Hans | |
| 2. | GM | Grasser Alfred DI | |
| 3. | GM | Sickl Günther Mag. | |
| 4. | GM | Aigner Gerhard | |
| 5. | GM | Töpfermann Heimo | |
| 6. | Unterweger Bernd | ||
| 7. | Ritzinger Gottfried | ||
| 8. | Stolz Dietmar | ||
| 9. | Grasser Anton | ||
| 10. | Huber Franz | ||
| Stampfer Siegfried |
Details
beginnt am
23. April 1985 - 19:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
