Ergebnis des Turniers
| Rg. | Titel | Name | ELO |
| 1. | GM | Sickl Günther Mag. | |
| 2. | GM | Grasser Alfred DI | |
| 3. | GM | Töpfermann Heimo | |
| 4. | Griesser Ferdinand | ||
| 5. | Grasser Anton | ||
| 6. | GM | Aigner Gerhard | |
| 7. | Pfeifer Hannelore | ||
| 8. | GM | Stampfer Bruno | |
| 9. | Ritzinger Gottfried | ||
| Zuschnig Sonja | |||
| Pack Wolfgang | |||
| Kupljenik Diana | |||
| Pirker Joachim | |||
| Kupljenik Mike | |||
| Stampfer Siegfried | |||
| Marktl Markus Ing. | |||
| Marktl Oliver | |||
| Unterweger Bernd |
Details
beginnt am
23. April 1984 - 9:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
