Ergebnis des Turniers
| Rg. | Name | ELO | Spiele | Sieg | Remise | Niederl. | Pkte | BH | SBB |
| 1. | Aigner Hans | 1675 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 79 | 79 |
| 2. | Grasser Alfred DI | 1740 | 13 | 12 | 0 | 1 | 12 | 80 | 67 |
| 3. | Sickl Günther Mag. | 1828 | 13 | 11 | 0 | 2 | 11 | 81 | 56 |
| 4. | Aigner Gerhard | 1508 | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 82.5 | 44.5 |
| 5. | Stampfer Bruno | 1395 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8 | 84 | 31.5 |
| 6. | Grasser Anton | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 85 | 32 | |
| 7. | Stampfer Siegfried | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 85 | 24.5 | |
| 8. | Hobitsch Christoph | 13 | 5 | 0 | 8 | 5 | 89 | 17.5 | |
| 9. | Unterweger Bernd | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 87.5 | 17.5 | |
| 10. | Stampfer Egon | 13 | 3 | 2 | 8 | 4 | 88 | 14.25 | |
| 11. | Kupljenik Mike | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 | 88 | 12 | |
| 12. | Marktl Oliver | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 89 | 16.5 | |
| 13. | Marktl Martin MMag. | 13 | 2 | 2 | 9 | 3 | 89 | 8.25 | |
| 14. | Ritzinger Gottfried | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 91 | 3 |
Paarungen der Blitzmeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | |
| 145 | Hobitsch Christoph | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 | |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | Kupljenik Mike | 120 | |
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 0 - 1 | Grasser Anton | 13 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 0.5 - 0.5 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
| 6 | Marktl Martin MMag. | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 | |
| 243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| 120 | Kupljenik Mike | 0 - 1 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 241 | Marktl Oliver | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
| 15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | ||
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 145 | Hobitsch Christoph | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | |
| 272 | Stampfer Egon | 0.5 - 0.5 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 6 | Marktl Martin MMag. | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | ||
| 243 | Stampfer Siegfried | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| 13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
| 120 | Kupljenik Mike | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 | |
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
| 145 | Hobitsch Christoph | 0 - 1 | Grasser Anton | 13 | ||
| 241 | Marktl Oliver | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 1 - 0 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 6 | Marktl Martin MMag. | 0 - 1 | Kupljenik Mike | 120 | ||
| 243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
| 13 | Grasser Anton | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | ||
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 |
| 15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 | |
| Runde 7 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 0.5 - 0.5 | Stampfer Egon | 272 | |
| 145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | ||
| 120 | Kupljenik Mike | 1 - 0 | Ritzinger Gottfried | 12 | ||
| 241 | Marktl Oliver | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | ||
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 |
| Runde 8 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 6 | Marktl Martin MMag. | 1 - 0 | Ritzinger Gottfried | 12 | ||
| 243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | ||
| 13 | Grasser Anton | 1 - 0 | Kupljenik Mike | 120 | ||
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 272 | Stampfer Egon | 0 - 1 | Hobitsch Christoph | 145 | ||
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 0 - 1 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 |
| 15 | Unterweger Bernd | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 | |
| Runde 9 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 |
| 145 | Hobitsch Christoph | 0 - 1 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | Grasser Anton | 13 | ||
| 120 | Kupljenik Mike | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
| 241 | Marktl Oliver | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | ||
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
| Runde 10 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 6 | Marktl Martin MMag. | 0 - 1 | Grasser Anton | 13 | ||
| 243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Ritzinger Gottfried | 12 | ||
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 1 - 0 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 |
| 272 | Stampfer Egon | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | ||
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | Kupljenik Mike | 120 | ||
| Runde 11 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
| 145 | Hobitsch Christoph | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| 13 | Grasser Anton | 1 - 0 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
| 12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | Unterweger Bernd | 15 | ||
| 120 | Kupljenik Mike | 0 - 1 | Stampfer Egon | 272 | ||
| 241 | Marktl Oliver | 0 - 1 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 |
| Runde 12 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 7 | Aigner Gerhard | 1508 | 1 - 0 | Hobitsch Christoph | 145 | |
| 6 | Marktl Martin MMag. | 0 - 1 | Stampfer Siegfried | 243 | ||
| 4 | Grasser Alfred DI | 1740 | 1 - 0 | Marktl Oliver | 241 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1828 | 0 - 1 | 1675 | Aigner Hans | 2 |
| 272 | Stampfer Egon | 1 - 0 | Ritzinger Gottfried | 12 | ||
| 11 | Stampfer Bruno | 1395 | 1 - 0 | Kupljenik Mike | 120 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 1 - 0 | Grasser Anton | 13 | ||
| Runde 13 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 145 | Hobitsch Christoph | 1 - 0 | Marktl Martin MMag. | 6 | ||
| 243 | Stampfer Siegfried | 1 - 0 | Unterweger Bernd | 15 | ||
| 13 | Grasser Anton | 1 - 0 | Stampfer Egon | 272 | ||
| 12 | Ritzinger Gottfried | 0 - 1 | 1395 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 120 | Kupljenik Mike | 0 - 1 | 1740 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| 241 | Marktl Oliver | 0 - 1 | 1828 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
| 2 | Aigner Hans | 1675 | 1 - 0 | 1508 | Aigner Gerhard | 7 |
Details
beginnt am
15. April 1986 - 19:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
