Ergebnis des Turniers
| Rg. | Titel | Name | ELO |
| 1. | GM | Aigner Gerhard | |
| 2. | GM | Grasser Alfred DI | |
| 3. | GM | Sickl Günther Mag. | |
| 4. | Griesser Ferdinand | ||
| 5. | Bacher Horst | ||
| 6. | Pack Reinhard | ||
| 7. | Grasser Anton | ||
| GM | Stampfer Bruno | ||
| GM | Töpfermann Heimo | ||
| Pack Wolfgang | |||
| Marktl Markus Ing. | |||
| Pirker Joachim | |||
| Pfeifer Hannelore |
Details
beginnt am
16. April 1983 - 17:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Blitzturnier, Schnellschach
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
