Keine Galerie-Vorlage gefunden!
Ergebnis des Turniers
| Rg. | Titel | Name | Klasse | ELO | Pkte | BH | BHm | SBB |
| 1. | GM | Stampfer Bruno | V | 1893 | 5.5 | 23 | 15.5 | 20.75 |
| 2. | GM | Aigner Hans | V | 1882 | 5 | 22.5 | 15 | 17 |
| 3. | Pingist Hubert | V | 1535 | 5 | 18.5 | 12.5 | 14.5 | |
| 4. | GM | Grasser Alfred DI | V | 1782 | 4.5 | 23.5 | 17 | 15.75 |
| 5. | Marktl Hannes DI. | H | 4.5 | 22 | 16 | 14.75 | ||
| 6. | GM | Aigner Gerhard | V | 1581 | 4.5 | 21 | 15.5 | 14.75 |
| 7. | GM | Sickl Günther Mag. | V | 1912 | 4 | 25 | 16.5 | 15 |
| 8. | GM | Marktl Martin MMag. | V | 1747 | 4 | 22.5 | 14.5 | 14 |
| 9. | Spanz Siegfried DI. | H | 4 | 20.5 | 15 | 11.5 | ||
| 10. | Grasser Anton | V | 1406 | 4 | 20.5 | 13 | 12 | |
| 11. | Aigner Martin | V | 1567 | 4 | 20 | 12.5 | 10 | |
| 12. | Joainig Horst | H | 4 | 18.5 | 12.5 | 9 | ||
| 13. | Seebacher Othmar | V | 1359 | 3.5 | 21.5 | 14 | 10.75 | |
| 14. | Marktl Markus Ing. | H | 3.5 | 18.5 | 13.5 | 8.75 | ||
| 15. | Ritzinger Gottfried | V | 1305 | 3 | 22 | 14 | 9 | |
| 16. | Unterweger Bernd | V | 1415 | 3 | 21.5 | 14.5 | 8 | |
| 17. | Nocera Killian | K | 1200 | 3 | 19.5 | 12.5 | 6.5 | |
| 18. | Natmeßnig Werner | H | 3 | 18.5 | 11 | 6 | ||
| 19. | Leeb Franz Ing. | H | 3 | 17.5 | 12.5 | 5.5 | ||
| 20. | Marktl Jonas | K | 1200 | 3 | 17 | 11 | 7 | |
| 21. | Spanz Valentina | D | 3 | 16.5 | 11.5 | 5.5 | ||
| 22. | Spanz Lisbeth Mag. | D | 3 | 16.5 | 11.5 | 5 | ||
| 23. | Spanz Sabine Mag. | D | 3 | 16 | 10 | 6 | ||
| 24. | Stampfer Annalena | D | 3 | 11.5 | 7 | 3 | ||
| 25. | Grasser Klemens | K | 2.5 | 18 | 10.5 | 5.25 | ||
| 26. | Steiner Eva | D | 2.5 | 14.5 | 8.5 | 3.25 | ||
| 27. | Isopp Paul | K | 2 | 19 | 13 | 3 | ||
| 28. | Sickl Simon | K | 1200 | 2 | 18 | 12 | 4 | |
| 29. | Marktl Jakob | K | 2 | 17.5 | 11.5 | 4.5 | ||
| 30. | Wilpernig Birgit Mag. | D | 2 | 14.5 | 10.5 | 3 | ||
| 31. | Steiner Samuel | K | 2 | 14 | 10 | 4 | ||
| 32. | Stampfer Beatrice | D | 2 | 13.5 | 9.5 | 3 | ||
| 33. | Stampfer Erich | H | 2 | 11 | 7 | 2 | ||
| 34. | Ritzinger Brigitte | D | 1 | 16 | 10.5 | 1 | ||
| 35. | Stampfer Jakob | K | 1 | 14.5 | 9.5 | 1 | ||
| 36. | Steiner Jeremias | K | 1 | 14.5 | 9 | 1 | ||
| 37. | GM | Huber Roman Ing. | V | 1459 | 0 | 14.5 | 9.5 | 0 |
| 38. | Ogertschnig Lukas | K | 0 | 11.5 | 6 | 0 |
Paarungen der Gemeindemeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 2 | Aigner Hans | 1882 | 1 - 0 | 1200 | Nocera Killian | 165 |
| 147 | Marktl Hannes DI. | 1 - 0 | Steiner Jeremias | 179 | ||
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1912 | 1 - 0 | Marktl Markus Ing. | 44 | |
| 6 | Marktl Martin MMag. | 1747 | 1 - 0 | 1535 | Pingist Hubert | 9 |
| 117 | Spanz Siegfried DI. | 1 - 0 | 1406 | Grasser Anton | 13 | |
| 8 | Aigner Martin | 1567 | 1 - 0 | 1200 | Sickl Simon | 167 |
| 142 | Joainig Horst | 1 - 0 | Stampfer Jakob | 188 | ||
| 14 | Seebacher Othmar | 1359 | 1 - 0 | Spanz Valentina | 182 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 1415 | 1 - 0 | Spanz Sabine Mag. | 130 | |
| 50 | Natmeßnig Werner | 0 - 1 | 1893 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 159 | Marktl Jonas | 1200 | 1 - 0 | Wilpernig Birgit Mag. | 89 | |
| 183 | Spanz Lisbeth Mag. | 1 - 0 | 1459 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| 184 | Stampfer Annalena | 0 - 1 | 1305 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 29 | Grasser Klemens | 1 - 0 | Stampfer Beatrice | 186 | ||
| 185 | Steiner Eva | 0 - 1 | Leeb Franz Ing. | 39 | ||
| 163 | Steiner Samuel | 0 - 1 | Marktl Jakob | 173 | ||
| 187 | Stampfer Erich | 0 - 1 | Isopp Paul | 171 | ||
| 91 | Ritzinger Brigitte | 0 - 1 | 1581 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 189 | Ogertschnig Lukas | 0 - 1 | 1782 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1893 | 1 - 0 | Grasser Klemens | 29 | |
| 9 | Pingist Hubert | 1535 | 1 - 0 | Steiner Eva | 185 | |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1782 | 1 - 0 | Joainig Horst | 142 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1581 | 0.5 - 0.5 | Marktl Hannes DI. | 147 | |
| 13 | Grasser Anton | 1406 | 1 - 0 | Spanz Valentina | 182 | |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1 - 0 | Stampfer Annalena | 184 | ||
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1305 | 0 - 1 | 1912 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 165 | Nocera Killian | 1200 | 1 - 0 | Stampfer Erich | 187 | |
| 39 | Leeb Franz Ing. | 0 - 1 | 1747 | Marktl Martin MMag. | 6 | |
| 159 | Marktl Jonas | 1200 | 0 - 1 | 1415 | Unterweger Bernd | 15 |
| 183 | Spanz Lisbeth Mag. | 0 - 1 | 1359 | Seebacher Othmar | 14 | |
| 130 | Spanz Sabine Mag. | 1 - 0 | Wilpernig Birgit Mag. | 89 | ||
| 171 | Isopp Paul | 0 - 1 | 1882 | Aigner Hans | 2 | |
| 167 | Sickl Simon | 1200 | 1 - 0 | Steiner Samuel | 163 | |
| 173 | Marktl Jakob | 0 - 1 | 1567 | Aigner Martin | 8 | |
| 186 | Stampfer Beatrice | 0 - 1 | Natmeßnig Werner | 50 | ||
| 188 | Stampfer Jakob | 1 - 0 | Ogertschnig Lukas | 189 | ||
| 179 | Steiner Jeremias | 0 - 1 | Ritzinger Brigitte | 91 | ||
| 1 | Huber Roman Ing. | 1459 | 0 - 1 | Spanz Siegfried DI. | 117 | |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 2 | Aigner Hans | 1882 | 1 - 0 | 1415 | Unterweger Bernd | 15 |
| 9 | Pingist Hubert | 1535 | 1 - 0 | Isopp Paul | 171 | |
| 147 | Marktl Hannes DI. | 1 - 0 | 1406 | Grasser Anton | 13 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1912 | 1 - 0 | 1747 | Marktl Martin MMag. | 6 |
| 117 | Spanz Siegfried DI. | 0 - 1 | 1782 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| 8 | Aigner Martin | 1567 | 0 - 1 | 1893 | Stampfer Bruno | 11 |
| 142 | Joainig Horst | 1 - 0 | 1200 | Sickl Simon | 167 | |
| 14 | Seebacher Othmar | 1359 | 0 - 1 | 1581 | Aigner Gerhard | 7 |
| 50 | Natmeßnig Werner | 0 - 1 | 1305 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 182 | Spanz Valentina | 1 - 0 | Steiner Jeremias | 179 | ||
| 130 | Spanz Sabine Mag. | 0 - 1 | 1200 | Marktl Jonas | 159 | |
| 184 | Stampfer Annalena | 0 - 1 | Steiner Samuel | 163 | ||
| 29 | Grasser Klemens | 0 - 1 | 1200 | Nocera Killian | 165 | |
| 173 | Marktl Jakob | 0 - 1 | Spanz Lisbeth Mag. | 183 | ||
| 89 | Wilpernig Birgit Mag. | 1 - 0 | Stampfer Beatrice | 186 | ||
| 187 | Stampfer Erich | 1 - 0 | 1459 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| 91 | Ritzinger Brigitte | 0 - 1 | Leeb Franz Ing. | 39 | ||
| 188 | Stampfer Jakob | 0 - 1 | Marktl Markus Ing. | 44 | ||
| 189 | Ogertschnig Lukas | 0 - 1 | Steiner Eva | 185 | ||
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1893 | 1 - 0 | 1882 | Aigner Hans | 2 |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1782 | 1 - 0 | 1912 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1581 | 1 - 0 | 1567 | Aigner Martin | 8 |
| 6 | Marktl Martin MMag. | 1747 | 0 - 1 | Marktl Hannes DI. | 147 | |
| 13 | Grasser Anton | 1406 | 1 - 0 | Spanz Sabine Mag. | 130 | |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 0.5 - 0.5 | 1359 | Seebacher Othmar | 14 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1305 | 1 - 0 | 1200 | Marktl Jonas | 159 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1415 | 0 - 1 | 1535 | Pingist Hubert | 9 |
| 165 | Nocera Killian | 1200 | 0 - 1 | Joainig Horst | 142 | |
| 39 | Leeb Franz Ing. | 0 - 1 | Spanz Siegfried DI. | 117 | ||
| 182 | Spanz Valentina | 1 - 0 | Grasser Klemens | 29 | ||
| 185 | Steiner Eva | 0 - 1 | Marktl Jakob | 173 | ||
| 171 | Isopp Paul | 0 - 1 | Spanz Lisbeth Mag. | 183 | ||
| 167 | Sickl Simon | 1200 | 1 - 0 | Stampfer Erich | 187 | |
| 89 | Wilpernig Birgit Mag. | 1 - 0 | Ritzinger Brigitte | 91 | ||
| 163 | Steiner Samuel | 0 - 1 | Natmeßnig Werner | 50 | ||
| 186 | Stampfer Beatrice | 1 - 0 | Stampfer Jakob | 188 | ||
| 179 | Steiner Jeremias | 1 - 0 | Ogertschnig Lukas | 189 | ||
| 1 | Huber Roman Ing. | 1459 | 0 - 1 | Stampfer Annalena | 184 | |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 9 | Pingist Hubert | 1535 | 1 - 0 | 1305 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1782 | 0.5 - 0.5 | 1893 | Stampfer Bruno | 11 |
| 147 | Marktl Hannes DI. | 0 - 1 | 1882 | Aigner Hans | 2 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1912 | 1 - 0 | 1581 | Aigner Gerhard | 7 |
| 117 | Spanz Siegfried DI. | 1 - 0 | Marktl Markus Ing. | 44 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1567 | 1 - 0 | 1200 | Nocera Killian | 165 |
| 14 | Seebacher Othmar | 1359 | 1 - 0 | 1415 | Unterweger Bernd | 15 |
| 50 | Natmeßnig Werner | 0 - 1 | 1406 | Grasser Anton | 13 | |
| 159 | Marktl Jonas | 1200 | 0 - 1 | 1747 | Marktl Martin MMag. | 6 |
| 183 | Spanz Lisbeth Mag. | 0 - 1 | Joainig Horst | 142 | ||
| 130 | Spanz Sabine Mag. | 1 - 0 | Steiner Samuel | 163 | ||
| 184 | Stampfer Annalena | 1 - 0 | Steiner Jeremias | 179 | ||
| 29 | Grasser Klemens | 1 - 0 | Wilpernig Birgit Mag. | 89 | ||
| 167 | Sickl Simon | 1200 | 0 - 1 | Leeb Franz Ing. | 39 | |
| 173 | Marktl Jakob | 0 - 1 | Spanz Valentina | 182 | ||
| 187 | Stampfer Erich | 0 - 1 | Stampfer Beatrice | 186 | ||
| 91 | Ritzinger Brigitte | 0 - 1 | Steiner Eva | 185 | ||
| 188 | Stampfer Jakob | 0 - 1 | Isopp Paul | 171 | ||
| 189 | Ogertschnig Lukas | 0 - 1 | 1459 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 11 | Stampfer Bruno | 1893 | 1 - 0 | 1912 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 2 | Aigner Hans | 1882 | 1 - 0 | 1782 | Grasser Alfred DI | 4 |
| 147 | Marktl Hannes DI. | 1 - 0 | 1359 | Seebacher Othmar | 14 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1581 | 1 - 0 | Spanz Siegfried DI. | 117 | |
| 6 | Marktl Martin MMag. | 1747 | 1 - 0 | 1305 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 13 | Grasser Anton | 1406 | 1 - 0 | Spanz Lisbeth Mag. | 183 | |
| 142 | Joainig Horst | 0 - 1 | 1535 | Pingist Hubert | 9 | |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1 - 0 | Spanz Valentina | 182 | ||
| 15 | Unterweger Bernd | 1415 | 1 - 0 | 1200 | Sickl Simon | 167 |
| 165 | Nocera Killian | 1200 | 1 - 0 | Marktl Jakob | 173 | |
| 39 | Leeb Franz Ing. | 0 - 1 | 1567 | Aigner Martin | 8 | |
| 185 | Steiner Eva | 0.5 - 0.5 | Grasser Klemens | 29 | ||
| 171 | Isopp Paul | 0 - 1 | Spanz Sabine Mag. | 130 | ||
| 89 | Wilpernig Birgit Mag. | 0 - 1 | Natmeßnig Werner | 50 | ||
| 163 | Steiner Samuel | 1 - 0 | Stampfer Jakob | 188 | ||
| 186 | Stampfer Beatrice | 0 - 1 | 1200 | Marktl Jonas | 159 | |
| 91 | Ritzinger Brigitte | 0 - 1 | Stampfer Annalena | 184 | ||
| 179 | Steiner Jeremias | 0 - 1 | Stampfer Erich | 187 | ||
| 1 | Huber Roman Ing. | 1459 | 0 - 1 | Ogertschnig Lukas | 189 | |
Details
beginnt am
8. Dezember 2013 - 8:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
