Keine Galerie-Vorlage gefunden!
Vielen Dank an alle Beteiligten und Sponsoren!
Ergebnis des Turniers
| Rg. | Titel | Name | Klasse | ELO | Pkte | BH | BHm | SBB |
| 1. | GM | Aigner Hans | V | 1820 | 5.5 | 18.5 | 13 | 16.25 |
| 2. | GM | Sickl Günther Mag. | V | 1845 | 4.5 | 22 | 14.5 | 14.25 |
| 3. | GM | Huber Roman Ing. | V | 1247 | 4.5 | 20 | 12.5 | 13.75 |
| 4. | GM | Stampfer Bruno | V | 1799 | 4.5 | 19.5 | 13 | 13.75 |
| 5. | Marktl Markus Ing. | V | 4 | 22.5 | 15 | 13.5 | ||
| 6. | GM | Grasser Alfred DI | V | 1863 | 4 | 21 | 14 | 13.5 |
| 7. | Wagner Siegfried | H | 4 | 18 | 12 | 10 | ||
| 8. | Unterweger Bernd | V | 1299 | 4 | 15 | 10 | 9 | |
| 9. | Seebacher Othmar | H | 3.5 | 25 | 16.5 | 13.75 | ||
| 10. | Martin Ioan | V | 3.5 | 20.5 | 14.5 | 9.75 | ||
| 11. | Aigner Martin | S | 1200 | 3.5 | 16 | 11 | 7.75 | |
| 12. | GM | Aigner Gerhard | V | 1669 | 3.5 | 12.5 | 9 | 5.75 |
| 13. | Pingist Hubert | V | 1452 | 3 | 22 | 14.5 | 9 | |
| 14. | Biermann Albert | V | 3 | 19.5 | 13.5 | 7.5 | ||
| 15. | Wunder Josef | H | 3 | 19.5 | 13 | 8.5 | ||
| 16. | Niederbichler Dieter | S | 3 | 15.5 | 9.5 | 6.5 | ||
| 17. | Oberrauter Michael | V | 3 | 15 | 11 | 5 | ||
| 18. | Ritzinger Kathrin | D | 2.5 | 19.5 | 13.5 | 6.75 | ||
| 19. | Ritzinger Gottfried | V | 1418 | 2.5 | 19 | 12 | 7.25 | |
| 20. | Probst Werner Ing. | H | 2.5 | 15.5 | 10 | 4.75 | ||
| 21. | Ritzinger Christoph | V | 2 | 22 | 14.5 | 6 | ||
| 22. | Aigner Benjamin | S | 2 | 18 | 12.5 | 4 | ||
| 23. | Himberger David | S | 2 | 15.5 | 11 | 1.5 | ||
| 24. | Leeb Gerhard | S | 2 | 15 | 10.5 | 1 | ||
| 25. | Marktl Thomas | S | 2 | 13 | 9.5 | 2 | ||
| 26. | Marktl Richard | S | 1.5 | 16 | 11.5 | 2.25 | ||
| 27. | Hobitsch Otmar | H | 1 | 15 | 9.5 | 0 | ||
| 28. | Marktl Daniel | S | 0 | 13.5 | 9 | 0 |
Paarungen der Gemeindemeisterschaft
| Runde 1 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 0 - 1 | Marktl Markus Ing. | 44 | ||
| 9 | Pingist Hubert | 1452 | 1 - 0 | Oberrauter Michael | 52 | |
| 60 | Probst Werner Ing. | 0 - 1 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| 15 | Unterweger Bernd | 1299 | 0 - 1 | Ritzinger Christoph | 61 | |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1247 | 0 - 1 | Seebacher Othmar | 14 | |
| 138 | Wagner Siegfried | 1 - 0 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 0 - 1 | Wunder Josef | 81 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1845 | 1 - 0 | Himberger David | 18 | |
| 35 | Hobitsch Otmar | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 | |
| 11 | Stampfer Bruno | 1799 | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | |
| 135 | Marktl Daniel | 0 - 1 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 10 | Martin Ioan | 1 - 0 | Marktl Richard | 137 | ||
| 82 | Biermann Albert | 0 - 1 | 1863 | Grasser Alfred DI | 4 | |
| Runde 2 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1863 | 0 - 1 | 1452 | Pingist Hubert | 9 |
| 18 | Himberger David | 0 - 1 | Probst Werner Ing. | 60 | ||
| 2 | Aigner Hans | 1820 | 1 - 0 | Ritzinger Christoph | 61 | |
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | 1247 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| 7 | Aigner Gerhard | 1669 | 0 - 1 | Ritzinger Kathrin | 62 | |
| 137 | Marktl Richard | 0 - 1 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1 - 0 | Wagner Siegfried | 138 | ||
| 52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | Biermann Albert | 82 | ||
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0 - 1 | 1845 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 47 | Marktl Thomas | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 14 | Seebacher Othmar | 1 - 0 | 1799 | Stampfer Bruno | 11 | |
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 81 | Wunder Josef | 0 - 1 | Martin Ioan | 10 | ||
| 35 | Hobitsch Otmar | 0 - 1 | 1299 | Unterweger Bernd | 15 | |
| Runde 3 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 9 | Pingist Hubert | 1452 | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 |
| 15 | Unterweger Bernd | 1299 | 1 - 0 | Probst Werner Ing. | 60 | |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1247 | 1 - 0 | Wunder Josef | 81 | |
| 138 | Wagner Siegfried | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 0.5 - 0.5 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 |
| 137 | Marktl Richard | 1 - 0 | Hobitsch Otmar | 35 | ||
| 61 | Ritzinger Christoph | 1 - 0 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1845 | 1 - 0 | Marktl Markus Ing. | 44 | |
| 11 | Stampfer Bruno | 1799 | 1 - 0 | Aigner Benjamin | 119 | |
| 135 | Marktl Daniel | 0 - 1 | Oberrauter Michael | 52 | ||
| 10 | Martin Ioan | 0.5 - 0.5 | Seebacher Othmar | 14 | ||
| 82 | Biermann Albert | 1 - 0 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 | |
| Runde 4 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 60 | Probst Werner Ing. | 0.5 - 0.5 | Marktl Richard | 137 | ||
| 4 | Grasser Alfred DI | 1863 | 1 - 0 | Wagner Siegfried | 138 | |
| 18 | Himberger David | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 2 | Aigner Hans | 1820 | 1 - 0 | 1845 | Sickl Günther Mag. | 3 |
| 40 | Leeb Gerhard | 1 - 0 | Hobitsch Otmar | 35 | ||
| 7 | Aigner Gerhard | 1669 | 0 - 1 | 1418 | Ritzinger Gottfried | 12 |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1 - 0 | Biermann Albert | 82 | ||
| 61 | Ritzinger Christoph | 0 - 1 | 1247 | Huber Roman Ing. | 1 | |
| 47 | Marktl Thomas | 0 - 1 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| 14 | Seebacher Othmar | 1 - 0 | 1452 | Pingist Hubert | 9 | |
| 119 | Aigner Benjamin | 0 - 1 | Oberrauter Michael | 52 | ||
| 81 | Wunder Josef | 1 - 0 | Niederbichler Dieter | 51 | ||
| 11 | Stampfer Bruno | 1799 | 1 - 0 | Martin Ioan | 10 | |
| Runde 5 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 51 | Niederbichler Dieter | 1 - 0 | Himberger David | 18 | ||
| 9 | Pingist Hubert | 1452 | 1 - 0 | Ritzinger Christoph | 61 | |
| 60 | Probst Werner Ing. | 1 - 0 | Aigner Benjamin | 119 | ||
| 15 | Unterweger Bernd | 1299 | 0 - 1 | 1863 | Grasser Alfred DI | 4 |
| 1 | Huber Roman Ing. | 1247 | 1 - 0 | Marktl Markus Ing. | 44 | |
| 40 | Leeb Gerhard | 0 - 1 | Marktl Thomas | 47 | ||
| 137 | Marktl Richard | 0 - 1 | 1669 | Aigner Gerhard | 7 | |
| 52 | Oberrauter Michael | 1 - 0 | Wunder Josef | 81 | ||
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0.5 - 0.5 | Ritzinger Kathrin | 62 | |
| 14 | Seebacher Othmar | 0 - 1 | 1820 | Aigner Hans | 2 | |
| 3 | Sickl Günther Mag. | 1845 | 0.5 - 0.5 | 1799 | Stampfer Bruno | 11 |
| 35 | Hobitsch Otmar | 1 - 0 | Marktl Daniel | 135 | ||
| 10 | Martin Ioan | 1 - 0 | 1200 | Aigner Martin | 8 | |
| 82 | Biermann Albert | 0 - 1 | Wagner Siegfried | 138 | ||
| Runde 6 | ||||||
| SNr | Name | ELO | Ergebnis | ELO | Name | SNr |
| 138 | Wagner Siegfried | 1 - 0 | 1452 | Pingist Hubert | 9 | |
| 8 | Aigner Martin | 1200 | 1 - 0 | Ritzinger Kathrin | 62 | |
| 4 | Grasser Alfred DI | 1863 | 0 - 1 | 1799 | Stampfer Bruno | 11 |
| 18 | Himberger David | 1 - 0 | Marktl Richard | 137 | ||
| 2 | Aigner Hans | 1820 | 0.5 - 0.5 | 1247 | Huber Roman Ing. | 1 |
| 7 | Aigner Gerhard | 1669 | 1 - 0 | Probst Werner Ing. | 60 | |
| 44 | Marktl Markus Ing. | 1 - 0 | Seebacher Othmar | 14 | ||
| 52 | Oberrauter Michael | 0 - 1 | 1299 | Unterweger Bernd | 15 | |
| 12 | Ritzinger Gottfried | 1418 | 0 - 1 | Niederbichler Dieter | 51 | |
| 61 | Ritzinger Christoph | 0 - 1 | Biermann Albert | 82 | ||
| 47 | Marktl Thomas | 0 - 1 | Wunder Josef | 81 | ||
| 119 | Aigner Benjamin | 1 - 0 | Hobitsch Otmar | 35 | ||
| 135 | Marktl Daniel | 0 - 1 | Leeb Gerhard | 40 | ||
| 10 | Martin Ioan | 0 - 1 | 1845 | Sickl Günther Mag. | 3 | |
Details
beginnt am
8. Dezember 1999 - 8:00
Endet am
23:59
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Gemeindemeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort
