Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sg Magistrat Klagenfurt 1 | * | 5½ | 4 | 3½ | 5½ | 5 | 7 | 4½ | 6½ | 8 | 49,5 | 22 | 8098 |
2 | Schachverein Wolfsberg 2 | 2½ | * | 4 | 6 | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 6½ | 6½ | 45 | 20 | 7420 |
3 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | 4 | 4 | * | 2½ | 4 | 6½ | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 40 | 18 | 6388 |
4 | Sc Die Klagenfurter 2 | 4½ | 2 | 5½ | * | 4½ | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 38 | 19 | 6234 |
5 | Schachmaty Ruden 2 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | * | 4½ | 6 | 3½ | 4½ | 5 | 37,5 | 14 | 6286 |
6 | Sk Woelfnitz 1 | 3 | 3½ | 1½ | 4 | 3½ | * | 2 | 6 | 6 | 4½ | 34 | 10 | 5546 |
7 | Stocklauser Weitensfeld 1 | 1 | 2½ | 3 | 4½ | 2 | 6 | * | 4½ | 4 | 5½ | 33 | 13 | 5504 |
8 | Slow. Sv/Zveza Bank Klagenfurt 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | 2 | 3½ | * | 3½ | 6 | 32 | 6 | 5626 |
9 | Schachclub Mpoe Maria Saal 2 | 1½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 4½ | * | 5½ | 29,5 | 7 | 4773 |
10 | Sc Elektro Saringer Gnesau 1 | 0 | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | * | 21,5 | 0 | 3525 |
Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf)
Wtg3: die Brettwertung des gesamten Turniers