Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sv Raika Rapid Feffernitz 2 | * | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 6 | 7½ | 7 | 18 | 48,5 | 7889 |
2 | Sgs/Hsv Spittal. 2 | 3½ | * | 4 | 5½ | 7 | 6½ | 7 | 5½ | 7 | 5½ | 15 | 51,5 | 8510 |
3 | Askoe Finkenstein 2 | 3½ | 4 | * | 4½ | 3 | 6½ | 4 | 4½ | 6½ | 6½ | 12 | 43 | 7063 |
4 | Sk Dolomitenbank Lienz 3 | 3½ | 2½ | 3½ | * | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 5½ | 5½ | 10 | 37,5 | 6180 |
5 | Esv Askoe Admira Villach 2 | 3 | 1 | 5 | 3½ | * | 2 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 10 | 36 | 5835 |
6 | Sc Elektro Saringer Gnesau 1 | 3½ | 1½ | 1½ | 3½ | 6 | * | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 9 | 35,5 | 5960 |
7 | Askoe Bodensdorf 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2½ | 4 | * | 4½ | 2 | 6½ | 7 | 31,5 | 5330 |
8 | Atus Ferndorf 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | * | 8 | 5 | 5 | 35 | 5826 |
9 | Moebel Zimmermann Hermagor 2 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 6 | 0 | * | 4 | 3 | 20,5 | 3372 |
10 | Sk Feistritz Paternion 2 | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 4 | * | 1 | 21 | 3435 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: die Brettwertung des gesamten Turniers