Von 09. September 2019 bis 09. Oktober 2019 nahmen die „jung gebliebenen“ Hans Aigner, Helmut Ragossnig und Ludwig Wriessnig an der Senioren-Landesmeisterschaft im Schnellschach teil.
Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | FM | Kaspret Guido Mag. | AUT | 2287 | Schachmaty Ruden | 6,5 | 0 | 6 | 29,5 |
2 | 14 | Strasser Eugen | AUT | 1720 | Sg Techelsberg-Pörtschach | 5 | 0 | 5 | 27,5 | |
3 | 2 | Zebedin Wolfgang Dr. | AUT | 2087 | Schachmaty Ruden | 5 | 0 | 4 | 32 | |
4 | 5 | Kornprat Manfred | AUT | 1856 | Post-Sv Kärnten | 5 | 0 | 4 | 25,5 | |
5 | 3 | MK | Smole Albert | AUT | 2002 | Post-Sv Kärnten | 4 | 0 | 4 | 32,5 |
6 | 4 | Puff Leo | AUT | 1970 | Sg Magistrat Klagenfurt | 4 | 0 | 4 | 30 | |
7 | 15 | Koemetter Reinhard | AUT | 1674 | Post-Sv Kärnten | 4 | 0 | 4 | 25 | |
8 | 6 | Halilovic Zijad | AUT | 1851 | Sg Magistrat Klagenfurt | 4 | 0 | 3 | 28 | |
9 | 8 | AIM | Szolderits Guenter Dr. | AUT | 1832 | Schachclub Mpoe Maria Saal | 4 | 0 | 3 | 28 |
10 | 7 | Putzi Albert | AUT | 1841 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 0 | 3 | 22 | |
11 | 11 | Aigner Hans | AUT | 1774 | Sc Gnesau | 4 | 0 | 3 | 19,5 | |
12 | 12 | Lenzhofer Adam | AUT | 1750 | Sv Klagenfurt-Ost | 3,5 | 0 | 3 | 24 | |
13 | 9 | Raschun Gerhard | AUT | 1785 | Sg Magistrat Klagenfurt | 3,5 | 0 | 3 | 23 | |
14 | 13 | Legat Harald | AUT | 1730 | Sc Die Klagenfurter | 3,5 | 0 | 2 | 27,5 | |
15 | 20 | Gruber Otmar | AUT | 1469 | Sv Sparkasse Feldkirchen | 3,5 | 0 | 2 | 20,5 | |
16 | 16 | Peierl Walter | AUT | 1640 | Post-Sv Kärnten | 3 | 1 | 2 | 25 | |
17 | 21 | Wriessnig Ludwig | AUT | 1450 | Sc Gnesau | 3 | 0 | 3 | 17,5 | |
18 | 24 | Machac Karl | AUT | 0 | Sg Magistrat Klagenfurt | 2,5 | 0 | 2 | 25 | |
19 | 23 | Regar Herbert | AUT | 1241 | Esv Askoe Admira Villach | 2,5 | 0 | 2 | 21,5 | |
20 | 17 | Ragossnig Helmut | AUT | 1609 | Sc Gnesau | 2,5 | 0 | 2 | 21 | |
21 | 10 | Hipfl Werner | AUT | 1778 | Sc Die Klagenfurter | 2,5 | 0 | 1 | 24,5 | |
22 | 18 | Kummer Heinz | AUT | 1608 | Esv Askoe Admira Villach | 2 | 0 | 1 | 20 | |
23 | 22 | Hecher Erich | AUT | 1414 | Post-Sv Kärnten | 1,5 | 0 | 1 | 17,5 | |
24 | 19 | Assaloni Herbert Sen. | AUT | 1479 | Sk Woelfnitz | 1 | 0 | 1 | 21,5 |
Anmerkung:
Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)
Wtg3: Buchholz (variabel)
Details
beginnt am
9. Oktober 2019 - 9:00
Endet am
19:00
Veranstaltungskategorien
Aktivitäten, Senioren-Landesmeisterschaft
Event-Schlagworte
Veranstalter
Veranstaltungsort