Am 03. Dezember 2010 nahmen Bruno Stampfer und Ioan Martin am 9. Krampusblitzturnier 2010 in Villach teil.
Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | FM | Perhinig Robert Mag. | AUT | 2235 | Esv Askoe Admira Villach | 8,5 | 52 | 39,5 | 49,00 |
2 | 5 | Steiner Josef | AUT | 2074 | Sv Klagenfurt-Ost | 8 | 51 | 38 | 42,50 | |
3 | 2 | Neff Gregor Ing. | AUT | 2195 | Askoe Finkenstein | 6,5 | 54 | 41,5 | 34,75 | |
4 | 4 | Frank Dieter DI. | AUT | 2096 | Esv Askoe Admira Villach | 6 | 53 | 40,5 | 31,50 | |
5 | 6 | MK | Smole Albert | AUT | 2056 | Psv/Post Klagenfurt | 6 | 49 | 37 | 30,50 |
6 | 17 | Ressmann Walter | AUT | 1747 | Esv Askoe Admira Villach | 6 | 42 | 32,5 | 24,50 | |
7 | 7 | Kornprat Manfred | AUT | 2028 | Psv/Post Klagenfurt | 5,5 | 53 | 40,5 | 28,25 | |
8 | 10 | Peierl Walter | AUT | 1868 | Psv/Post Klagenfurt | 5,5 | 48,5 | 36,5 | 24,50 | |
9 | 16 | Kummer Heinz | AUT | 1753 | Esv Askoe Admira Villach | 5,5 | 43,5 | 33 | 21,25 | |
10 | 13 | Dangl Christian | AUT | 1840 | Sv Treffen | 5,5 | 43 | 34 | 23,75 | |
11 | 3 | NM | Schumi Manfred Dr. | AUT | 2182 | Austria Wien | 5 | 50,5 | 38 | 22,00 |
12 | 11 | Bresch Manfred | AUT | 1859 | Esv Askoe Admira Villach | 5 | 49,5 | 37 | 21,50 | |
13 | 18 | Zefi Xhon | ALB | 1725 | Schachfreunde Villach | 5 | 40,5 | 32 | 18,50 | |
14 | 19 | Melcher Jakob | AUT | 1718 | Askoe Finkenstein | 5 | 39 | 32,5 | 17,00 | |
15 | 14 | Tscheinig Gert | AUT | 1840 | Sk Feistritz Paternion | 5 | 35 | 27,5 | 18,75 | |
16 | 8 | Stampfer Bruno | AUT | 1887 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 4,5 | 44,5 | 33,5 | 18,25 | |
17 | 20 | Grasser Samuel | AUT | 1702 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 43,5 | 32 | 17,75 | |
18 | 24 | Tscheinig Sandro | AUT | 1643 | Sk Feistritz Paternion | 4,5 | 42 | 31,5 | 17,00 | |
19 | 28 | Ravnjak Marco | AUT | 1489 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 39,5 | 31 | 18,00 | |
20 | 12 | Grom Waldemar | AUT | 1844 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 37 | 29 | 16,50 | |
21 | 9 | Ressmann Wilfried | AUT | 1874 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 36,5 | 28,5 | 17,50 | |
22 | 33 | Eder Robert | AUT | 1355 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 43,5 | 35 | 16,00 | |
23 | 23 | D Incecco Stefano Dr. | ITA | 1671 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 41,5 | 32 | 16,50 | |
24 | 26 | Grilz-Seger Josef | AUT | 1613 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 40 | 32 | 14,50 | |
25 | 21 | Jonach Reinhard | AUT | 1686 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 37 | 28 | 12,00 | |
26 | 22 | Hasberger Walter | AUT | 1678 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 35,5 | 28 | 13,00 | |
27 | 15 | Umfahrer Artur | AUT | 1761 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 35,5 | 27 | 14,75 | |
28 | 30 | Guldenbrein Leopold | AUT | 1472 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 31 | 25,5 | 10,25 | |
29 | 25 | Guzikowski Pawel | POL | 1625 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 43 | 33,5 | 16,50 | |
30 | 34 | Conrad Felix | AUT | 1315 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 37 | 28,5 | 11,50 | |
31 | 36 | Hoeffernig Leon | AUT | 1200 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 33,5 | 27 | 10,00 | |
32 | 29 | Kuss Erich | AUT | 1486 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 30 | 24 | 6,75 | |
33 | 27 | Martin Ioan | ROU | 1536 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 3 | 36 | 30 | 8,00 | |
34 | 31 | Pirkowitsch Franz | AUT | 1422 | Sk Feistritz Paternion | 3 | 30,5 | 25,5 | 7,25 | |
35 | 32 | Lippitsch Sandro | AUT | 1419 | Esv Askoe Admira Villach | 2,5 | 30,5 | 24,5 | 5,00 | |
36 | 35 | Ravnjak Adolf | AUT | 1235 | Esv Askoe Admira Villach | 2,5 | 29,5 | 23,5 | 4,75 | |
37 | 37 | Lippitsch Cindy | AUT | 1200 | Esv Askoe Admira Villach | 2,5 | 29 | 23,5 | 5,75 | |
38 | 38 | Stage Harry | AUT | 1200 | Esv Askoe Admira Villach | 0,5 | 29,5 | 22 | 1,25 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Details
beginnt am
3. Dezember 2010 - 18:00
Endet am
22:30
Veranstaltungskategorien
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort