Am 19. Jänner 2018 nahmen Günther Sickl, Hans Aigner, Helmut Ragossnig, Hubert Pingist und Ludwig Wriessnig am 26. Faschingsblitzturnier in Villach teil.
Kreuztabelle Auslosung Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | FM | Reichmann Egon | AUT | 2256 | Esv Askoe Admira Villach | 8 | 53 | 41 | 45,50 |
2 | 6 | Bachlechner Julian | AUT | 2092 | Sk Union Leisach | 7,5 | 54 | 42 | 43,75 | |
3 | 2 | Frank Paul Dr. | AUT | 2170 | Esv Askoe Admira Villach | 7,5 | 52,5 | 41 | 40,75 | |
4 | 7 | MK | Smole Albert | AUT | 2019 | Post-Sv Kärnten | 6,5 | 47 | 35,5 | 31,25 |
5 | 8 | Achleitner Robert | AUT | 1916 | Schachfreunde Villach | 6 | 52 | 40 | 31,50 | |
6 | 4 | Frank Dieter DI. | AUT | 2129 | Esv Askoe Admira Villach | 6 | 51,5 | 39,5 | 30,00 | |
7 | 3 | Holzmann Jörg Dr. | GER | 2139 | Esv Askoe Admira Villach | 6 | 50,5 | 38,5 | 27,50 | |
8 | 30 | Spanz Robert | AUT | 1517 | Atus Ferndorf | 6 | 43 | 34 | 28,50 | |
9 | 14 | AIM | Szolderits Guenter Dr. | AUT | 1835 | Schachclub Mpoe Maria Saal | 5,5 | 50,5 | 39 | 28,25 |
10 | 5 | Heindl Matthias | AUT | 2123 | Esv Askoe Admira Villach | 5,5 | 49,5 | 37 | 26,75 | |
11 | 9 | Emberger Dietmar | AUT | 1891 | Moebel Zimmermann Hermagor | 5,5 | 48 | 37,5 | 26,50 | |
12 | 13 | Boaretto Enrico | ITA | 1839 | Esv Askoe Admira Villach | 5,5 | 47 | 38 | 24,75 | |
13 | 26 | Ragossnig Helmut | AUT | 1624 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 5,5 | 39,5 | 32,5 | 20,50 | |
14 | 12 | Emberger Rene | AUT | 1841 | Moebel Zimmermann Hermagor | 5 | 47,5 | 36,5 | 24,00 | |
15 | 11 | Sickl Guenther Mag. | AUT | 1846 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 5 | 45,5 | 36,5 | 23,00 | |
16 | 16 | Aigner Hans | AUT | 1786 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 5 | 44,5 | 33 | 21,00 | |
17 | 22 | Kummer Heinz | AUT | 1657 | Esv Askoe Admira Villach | 5 | 44 | 33 | 21,00 | |
18 | 17 | Dangl Christian | AUT | 1733 | Sv Treffen | 5 | 41 | 32,5 | 18,75 | |
19 | 31 | Loescher Helmut | AUT | 1513 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 5 | 40 | 31,5 | 20,25 | |
20 | 19 | Jaeger Manfred | AUT | 1699 | Atus Ferndorf | 5 | 40 | 31 | 19,00 | |
21 | 37 | Sand Egon | AUT | 1421 | Esv Askoe Admira Villach | 5 | 39,5 | 32,5 | 20,00 | |
22 | 24 | Guzikowski Pawel | POL | 1637 | Esv Askoe Admira Villach | 5 | 39 | 31 | 16,50 | |
23 | 10 | Ressmann Walter | AUT | 1859 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 46,5 | 36 | 18,75 | |
24 | 38 | Liotta Marcel | AUT | 1238 | Askoe Finkenstein | 4,5 | 42 | 32,5 | 17,25 | |
25 | 27 | Lach Johann | AUT | 1602 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 41,5 | 31 | 16,25 | |
26 | 18 | Pulvermacher Isidor | AUT | 1730 | Schachfreunde Villach | 4,5 | 40,5 | 30,5 | 16,00 | |
27 | 23 | Peierl Walter | AUT | 1645 | Post-Sv Kärnten | 4,5 | 39,5 | 32 | 16,00 | |
28 | 35 | Fritzenwanger Johann | AUT | 1438 | Sk Union Leisach | 4,5 | 39,5 | 31 | 18,00 | |
29 | 21 | D Incecco Stefano Dr. | ITA | 1666 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 39 | 31 | 17,50 | |
30 | 25 | Hasberger Walter | AUT | 1628 | Esv Askoe Admira Villach | 4,5 | 38,5 | 29 | 16,25 | |
31 | 15 | Hafner Bernhard | AUT | 1809 | Schachfreunde Villach | 4 | 42,5 | 34,5 | 17,00 | |
32 | 32 | Wriessnig Ludwig | AUT | 1474 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 4 | 40,5 | 30,5 | 14,00 | |
33 | 34 | Pingist Hubert | AUT | 1459 | Sc Elektro Saringer Gnesau | 4 | 38 | 30 | 11,50 | |
34 | 44 | Haider David | AUT | 852 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 37 | 30,5 | 14,25 | |
35 | 40 | Nowakowski Paul | AUT | 1038 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 36 | 29 | 12,75 | |
36 | 29 | Terwul Konrad | AUT | 1539 | Schachfreunde Villach | 4 | 35,5 | 27,5 | 10,50 | |
37 | 20 | Umfahrer Artur | AUT | 1697 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 35,5 | 27 | 13,50 | |
38 | 33 | Guldenbrein Leopold | aut | 1468 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 32,5 | 26,5 | 12,00 | |
39 | 28 | Kuss Erich | AUT | 1552 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 36 | 27 | 9,75 | |
40 | 42 | Moser Lukas | AUT | 875 | Sk Union Leisach | 3,5 | 35 | 28,5 | 10,25 | |
41 | 48 | Chen Kevin | AUT | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 34,5 | 27 | 11,00 | |
42 | 50 | Regar Herbert | AUT | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 32,5 | 26,5 | 10,75 | |
43 | 45 | Egger Sasha | AUT | 800 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 29 | 22,5 | 6,75 | |
44 | 52 | Stiegler Helmut | AUT | 1529 | Esv Askoe Admira Villach | 3,5 | 28 | 21,5 | 6,25 | |
45 | 46 | Pesendorfer Timon | AUT | 800 | Esv Askoe Admira Villach | 3 | 37,5 | 28,5 | 10,00 | |
46 | 36 | Hartoonian Vartkez | AUT | 1424 | Esv Askoe Admira Villach | 2,5 | 36,5 | 29,5 | 6,50 | |
47 | 41 | Rössler Felix | AUT | 949 | Esv Askoe Admira Villach | 2 | 34 | 27 | 5,50 | |
48 | 51 | Senfter Benjamin | AUT | 0 | Sk Union Leisach | 2 | 31,5 | 24,5 | 3,00 | |
49 | 49 | Nowakowski Sophie | AUT | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 2 | 31 | 23,5 | 3,00 | |
50 | 39 | Mohr Adolf | AUT | 1108 | Esv Askoe Admira Villach | 1,5 | 31,5 | 24 | 2,75 | |
51 | 47 | Budin Richard | AUT | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 1,5 | 29 | 21,5 | 3,00 | |
52 | 43 | Wuebben Alexandra | GER | 863 | Esv Askoe Admira Villach | 1,5 | 28,5 | 22 | 2,25 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Details
beginnt am
19. Januar 2018 - 16:00
Endet am
22:00
Veranstaltungskategorien
Event-Schlagworte
Veranstaltungsort